| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 5,046 | 3,103 | 1,943 |
| 15세미만 | 173 | 99 | 74 |
| 15~64세 | 3,752 | 2,552 | 1,200 |
| 65세이상 | 1,121 | 452 | 669 |
| 평균연령 | 48 | 44 | 55 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 7개 | 생림면[인구분포] | 주유소 | 차량용 주유소 운영업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||